I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 277 veces

Dotación Contrata Municipal :: 2017 - Septiembre - Personal Contrata Municipal


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignación Especial Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos horas extraordinarias diurnas al 25% Horas 25% Montos horas extraordinarias nocturnas 50% horas 50% Viáticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 CONTRATA-PROFESIONAL AGUILAR VERGARA RUTH 9 ABOGADA ABOGADA I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 2,395,833 $ 1,958,547 $ 88,846 14 $ 30,462 4 $ 260,796 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
2 CONTRATA-ADMINISTRTIVO BRAVO MILES EVA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 925,420 $ 812,125 $ 29,543 11 $ 16,114 5 $ 52,914 01/08/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
3 CONTRATA-AUXILIAR CEA FIGUEROA JONATAN 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,329,756 $ 1,153,286 $ 66,636 28 $ 62,828 22 $ 238,114 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
4 CONTRATA-ADMINISTRTIVO FLORES RETAMAL MIGUEL 16 TECNICO MECANICA INDUSTRIAL ADMINISTRATIVO SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,201,738 $ 886,121 $ 35,882 16 $ 2,691 1 $ 17,638 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
5 CONTRATA-ADMINISTRTIVO LEDEZMA TAPIA ROSA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,345,960 $ 1,136,160 $ 67,143 25 $ 16,114 5 $ 17,638 01/02/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
6 CONTRATA-TÉCNICOS MENESES CUEVAS FRANCISCO 12 CONTADOR GENERAL ENCARGADO DE CONTABILIDAD I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,596,093 $ 1,272,754 $ 88,022 24 0 0 0 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
7 CONTRATA-AUXILIAR PALMA CAUTIN TOMAS 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,381,604 $ 1,115,135 $ 78,535 33 $ 102,809 36 $ 273,390 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
8 CONTRATA-ADMINISTRTIVO PEÑALOZA SALAS LORETTA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,513,400 $ 1,260,680 $ 59,160 19 $ 7,473 2 $ 70,552 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
9 TOTAL $ 11,689,804 $ 9,594,808 $ 513,767 $ 110,282

  Asignaciones especiales:

(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) asignacion Ley N 18.566

(05) asignacion Ley N 18.675

(06) asignacion Ley N 19.529

(07) asignacion Ley N 18.717

(08) asignacion de Zona

Volver