I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 186 veces

Dotación Contrata Municipal :: 2018 - Junio - Personal Contrata Municipal


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignación Especial Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos horas extraordinarias diurnas al 25% Horas 25% Montos horas extraordinarias nocturnas 50% horas 50% Viáticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 CONTRATA-TÉCNICOS MENESES CUEVAS FRANCISCO 12 CONTADOR GENERAL ENCARGADO DE CONTABILIDAD I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,620,290 $ 1,314,591 $ 93,982 25 $ 22,556 5 $ 0 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
2 CONTRATA-TÉCNICOS TRABUCCO GOMEZ ELIO 12 ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS I 3; 4; 5; 6; 7; 9 Pesos $ 831,097 $ 679,255 $ 0 0 $ 0 0 $ 44,560 01/06/2018 31/06/2018 SIN OBSERVACIONES no
3 CONTRATA-ADMINISTRATIVO PEÑALOZA SALAS LORETTA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,705,814 $ 1,456,067 $ 121,278 38 $ 76,596 20 $ 36,160 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
4 CONTRATA-ADMINISTRATIVO LEDEZMA TAPIA ROSA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,280,310 $ 1,010,464 $ 0 0 $ 0 0 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
5 CONTRATA-ADMINISTRATIVO BRAVO MILES EVA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,245,658 $ 1,037,496 $ 0 0 $ 0 0 $ 36,160 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
6 CONTRATA-AUXILIAR CEA FIGUEROA JONATAN 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,340,193 $ 1,097,138 $ 60,984 25 $ 84,889 29 $ 144,640 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
7 CONTRATA-AUXILIAR PALMA CAUTIN TOMAS 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,339,768 $ 923,137 $ 82,938 34 $ 96,598 33 $ 180,800 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
8 CONTRATA-ADMINISTRATIVO FLORES RETAMAL MIGUEL 16 TECNICO MECANICA INDUSTRIAL ADMINISTRATIVO SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,127,054 $ 890,687 $ 0 0 $ 0 0 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
9 $ 10,490,184 $ 8,408,835 $ 359,182 $ 280,639 $ 442,320

 Asignaciones especiales:

(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) asignacion Ley N 18.566

(05) asignacion Ley N 18.675

(06) asignacion Ley N 19.529

(07) asignacion Ley N 18.717

(08) asignacion de Zona

Volver