I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 247 veces

Dotación Contrata Municipal :: 2017 - Junio - Personal Contrata Municipal


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignación Especial Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos horas extraordinarias diurnas al 25% Horas 25% Montos horas extraordinarias nocturnas 50% horas 50% Viáticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 CONTRATA-TÉCNICOS MENESES CUEVAS FRANCISCO 12 CONTADOR GENERAL ENCARGADO DE CONTABILIDAD I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,486,314 $ 1,171,082 $ 25,673 7 $ 0 0 $ 17,638 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
2 CONTRATA-ADMINISTRATIVO FLORES RETAMAL MIGUEL 16 TECNICO MECANICA INDUSTRIAL ADMINISTRATIVO SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,128,770 $ 823,453 $ 33,640 15 $ 0 0 $ 0 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
3 CONTRATA-ADMINISTRATIVO PEÑALOZA SALAS LORETTA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,411,023 $ 1,127,493 $ 59,160 19 $ 18,682 5 $ 17,638 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
4 CONTRATA-PROFESIONAL AGUILAR VERGARA RUTH 9 ABOGADA ABOGADA I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 2,426,118 $ 1,943,181 $ 158,654 25 $ 38,077 5 $ 239,063 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
5 CONTRATA-ADMINISTRATIVO LEDEZMA TAPIA ROSA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,298,530 $ 1,088,730 $ 67,143 25 $ 16,114 5 $ 70,552 01/02/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
6 CONTRATA-AUXILIAR CEA FIGUEROA JONATAN 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,319,313 $ 982,227 $ 78,535 33 $ 108,521 38 $ 158,742 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
7 CONTRATA-AUXILIAR PALMA CAUTIN TOMAS 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,298,998 $ 1,028,590 $ 92,814 39 $ 74,251 26 $ 211,656 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
8 TOTAL $ 10,369,066 $ 8,164,756 $ 515,619 $ 255,645 $ 715,289

 Asignaciones especiales:

(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) asignacion Ley N 18.566

(05) asignacion Ley N 18.675

(06) asignacion Ley N 19.529

(07) asignacion Ley N 18.717

(08) asignacion de Zona

Volver