I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 245 veces

Dotación Contrata Municipal :: 2018 - Mayo - Personal Contrata Municipal


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignación Especial Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos horas extraordinarias diurnas al 25% Cantidad Horas 25% Montos horas extraordinarias nocturnas 50% Cantidad horas 50% Viáticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 CONTRATA-PROFESIONAL AGUILAR VERGARA RUTH 9 ABOGADA ABOGADA I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 2,453,441 $ 1,968,052 $ 208,155 32 $ 62,446 8 $ 22,280 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
2 CONTRATA-TÉCNICOS MENESES CUEVAS FRANCISCO 12 CONTADOR GENERAL ENCARGADO DE CONTABILIDAD I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,958,033 $ 1,584,293 $ 86,463 23 $ 0 0 $ 0 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
3 CONTRATA-ADMINISTRATIVO PEÑALOZA SALAS LORETTA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,656,185 $ 1,361,095 $ 0 0 $ 0 0 $ 54,240 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
4 CONTRATA-ADMINISTRATIVO LEDEZMA TAPIA ROSA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,395,404 $ 1,105,683 $ 49,552 18 $ 6,607 2 $ 153,680 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
5 CONTRATA-ADMINISTRATIVO BRAVO MILES EVA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,193,181 $ 1,002,751 $ 46,799 17 $ 6,607 2 $ 36,160 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
6 CONTRATA-AUXILIAR CEA FIGUEROA JONATAN 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,315,420 $ 1,065,754 $ 68,302 28 $ 29,272 10 $ 180,800 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
7 CONTRATA-AUXILIAR PALMA CAUTIN TOMAS 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,474,335 $ 1,032,794 $ 90,256 37 $ 93,671 32 $ 226,000 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
8 CONTRATA-ADMINISTRATIVO FLORES RETAMAL MIGUEL 16 TECNICO MECANICA INDUSTRIAL ADMINISTRATIVO SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,275,003 $ 1,021,978 $ 22,987 10 $ 0 0 $ 0 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
9 $ 12,721,002 $ 10,142,400 $ 572,514 $ 198,603 $ 673,160

Asignaciones especiales:

(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) asignacion Ley N 18.566

(05) asignacion Ley N 18.675

(06) asignacion Ley N 19.529

(07) asignacion Ley N 18.717

(08) asignacion de Zona

Volver