I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 214 veces

Dotación Contrata Municipal :: 2018 - Abril - Personal Contrata Municipal


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignación Especial Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos horas extraordinarias diurnas al 25% Cantidad de Horas al 25% Montos horas extraordinarias nocturnas 50% Cantidad de Horas al 50% Viáticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 CONTRATA-PROFESIONAL AGUILAR VERGARA RUTH 9 ABOGADA ABOGADA I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 2,096,509 $ 1,330,782 $ 156,116 24 $ 39,029 5 $ 200,520 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
2 CONTRATA-TÉCNICOS MENESES CUEVAS FRANCISCO 12 CONTADOR GENERAL ENCARGADO DE CONTABILIDAD I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,153,515 $ 930,684 $ 48,870 13 $ 0 0 $ 54,240 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
3 CONTRATA-ADMINISTRATIVOS PEÑALOZA SALAS LORETTA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,040,761 $ 890,689 $ 63,830 20 $ 3,830 1 $ 153,680 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
4 CONTRATA-ADMINISTRATIVOS LEDEZMA TAPIA ROSA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 919,761 $ 726,944 $ 63,316 23 $ 3,303 1 $ 18,080 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
5 CONTRATA-ADMINISTRATIVOS BRAVO MILES EVA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 899,941 $ 779,358 $ 46,799 17 $ 0 0 $ 18,080 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
6 CONTRATA-AUXILIAR CEA FIGUEROA JONATAN 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 859,359 $ 701,242 $ 36,590 15 $ 55,617 19 $ 692,486 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
7 CONTRATA-AUXILIAR PALMA CAUTIN TOMAS 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 842,284 $ 511,907 $ 48,787 20 $ 26,345 9 $ 180,800 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
8 CONTRATA-ADMINISTRATIVO FLORES RETAMAL MIGUEL 16 TECNICO MECANICA INDUSTRIAL ADMINISTRATIVO SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 729,098 $ 556,222 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
9 $ 8,541,228 $ 6,427,828 $ 464,308 $ 128,124 $ 1,317,886

  Asignaciones especiales:

(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) asignacion Ley N 18.566

(05) asignacion Ley N 18.675

(06) asignacion Ley N 19.529

(07) asignacion Ley N 18.717

(08) asignacion de Zona

Volver