I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 245 veces

Dotación Contrata Municipal :: 2018 - Marzo - Personal Contrata Municipal


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignación Especial Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos horas extraordinarias diurnas al 25% Cantidad Horas 25% Montos horas extraordinarias nocturnas 50% Cantidad horas 50% Viáticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 CONTRATA-PROFESIONAL AGUILAR VERGARA RUTH 9 ABOGADA ABOGADA I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 2,294,477 $ 1,834,921 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 200,520 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
2 CONTRATA-TÉCNICOS MENESES CUEVAS FRANCISCO 12 CONTADOR GENERAL ENCARGADO DE CONTABILIDAD I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,605,427 $ 1,266,061 $ 90,222 24 $ 18,044 4 63,280 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
3 CONTRATA-ADMINISTRATIVO PEÑALOZA SALAS LORETTA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,391,149 $ 1,154,291 $ 25,532 8 $ 0 0 $ 36,160 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
4 CONTRATA-ADMINISTRATIVO LEDEZMA TAPIA ROSA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,305,636 $ 1,097,374 $ 22,023 8 $ 3,303 1 $ 36,160 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
5 CONTRATA-ADMINISTRATIVO BRAVO MILES EVA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,312,828 $ 1,107,037 $ 60,563 22 $ 6,607 2 $ 36,160 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
6 CONTRATA-AUXILIAR CEA FIGUEROA JONATAN 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,409,958 $ 1,186,361 $ 63,423 26 $ 152,215 52 $ 189,840 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
7 CONTRATA-AUXILIAR PALMA CAUTIN TOMAS 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,248,536 $ 840,372 $ 41,469 17 $ 46,835 16 $ 72,320 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
8 CONTRATA-ADMINISTRATIVO FLORES RETAMAL MIGUEL 16 TECNICO MECANICA INDUSTRIAL ADMINISTRATIVO SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,173,702 $ 948,581 $ 45,974 20 $ 5,517 2 $ 0 01/01/2018 31/12/2018 SIN OBSERVACIONES no
9 $ 11,741,713 $ 9,434,998 $ 349,206 $ 232,521

 Asignaciones especiales:

(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) asignacion Ley N 18.566

(05) asignacion Ley N 18.675

(06) asignacion Ley N 19.529

(07) asignacion Ley N 18.717

(08) asignacion de Zona

Volver