I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 306 veces

Dotación Contrata Municipal :: 2017 - Marzo - Personal Contrata


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignación Especial Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos horas extraordinarias diurnas al 25% Horas 25% Montos horas extraordinarias nocturnas 50% horas 50% Viáticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 CONTRATA-TÉCNICOS MENESES CUEVAS FRANCISCO 13 CONTADOR GENERAL ENCARGADO DE CONTABILIDAD I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,173,791 $ 878,720 $ 66,016 18 0 0 0 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
2 CONTRATA-ADMINISTRATIVO FLORES RETAMAL MIGUEL 16 TECNICO MECANICA INDUSTRIAL ADMINISTRATIVO SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 780,837 $ 504,534 $ 42,610 19 $ 5,382 2 0 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
3 CONTRATA-ADMINISTRATIVO PEÑALOZA SALAS LORETTA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 949,366 $ 766,989 0 0 0 0 0 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
4 CONTRATA-PROFESIONAL AGUILAR VERGARA RUTH 9 ABOGADA ABOGADA I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 2,042,303 $ 1,623,013 $ 158,654 25 $ 38,077 5 $ 195,597 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
5 CONTRATA-ADMINISTRATIVO LEDEZMA TAPIA ROSA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 915,590 $ 745,074 $ 67,143 25 $ 16,114 5 $ 88,190 01/02/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
6 CONTRATA-AUXILIAR CEA FIGUEROA JONATAN 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 944,541 $ 678,615 $ 59,496 25 $ 48,549 17 $ 211,656 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
7 CONTRATA-AUXILIAR PALMA CAUTIN TOMAS 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 957,869 $ 746,532 $ 54,737 23 $ 51,405 18 $ 211,656 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no

  Asignaciones especiales:

(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) asignacion Ley N 18.566

(05) asignacion Ley N 18.675

(06) asignacion Ley N 19.529

(07) asignacion Ley N 18.717

(08) asignacion de Zona

Volver