I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 29/04/2024
Página leída 442 veces

Escala de Remuneraciones Municipal :: 2016 - Enero - Escala de Remuneraciones Municipal


Estamento Grdado Sueldo Base Incremento 21.5% Incremento 20% Incremento 13.05% Bienio Asig. Munic. Ley 18717 Ley 18566 L.18675 Art.10 Ley 19529 Total al 21.50% Total al 20% L.18675 Art.11 Total al 21.50% Total al 20% Previsión 12.55% Salud 7% Impuesto Liquido 21.50% Liquido 20%
1 No Aplica para el municipio 1 $ 593,613 $ 127,627 $ 118,723 $ 77,466 $ 11,872 $ 2,204,760 $ 18,351 $ 89,271 $ 197,058 0 $ 3,230,680 $ 3,221,776 $ 118,633 $ 3,349,313 $ 3,340,409 $ 192,987 $ 107,642 $ 209,724 $ 2,838,960 $ 2,830,056
2 No Aplica para el municipio 2 $ 560,273 $ 120,459 $ 112,055 $ 73,116 $ 11,205 $ 2,109,315 $ 18,351 $ 92,095 $ 202,507 0 $ 3,103,000 $ 3,094,596 $ 121,975 $ 3,224,975 $ 3,216,571 $ 192,987 $ 107,642 $ 192,939 $ 2,731,407 $ 2,723,003
3 No Aplica para el municipio 3 $ 586,287 $ 126,052 $ 117,257 $ 76,510 $ 11,726 $ 1,739,344 $ 18,351 $ 92,465 $ 203,253 $ 25,171 $ 2,790,923 $ 2,782,128 $ 122,397 $ 2,913,320 $ 2,904,525 $ 192,987 $ 107,642 $ 150,865 $ 2,461,826 $ 2,453,031
4 No Aplica para el municipio 4 $ 553,796 $ 119,066 $ 110,759 $ 72,270 $ 11,076 $ 1,687,542 $ 18,351 $ 94,908 $ 207,982 $ 25,171 $ 2,706,816 $ 2,698,509 $ 125,303 $ 2,832,119 $ 2,823,812 $ 192,987 $ 107,642 $ 139,903 $ 2,391,587 $ 2,383,280
5 No Aplica para el municipio 5 $ 522,711 $ 112,383 $ 104,542 $ 68,214 $ 10,454 $ 1,450,404 $ 18,351 $ 97,389 $ 212,730 $ 25,171 $ 2,439,139 $ 2,431,298 $ 128,173 $ 2,567,312 $ 2,559,471 $ 192,987 $ 107,642 $ 104,154 $ 2,162,529 $ 2,154,688
6 PLANTA-Alcalde 6 $ 496,677 $ 106,786 $ 99,335 $ 64,816 $ 9,934 $ 1,225,702 $ 18,351 $ 90,613 $ 237,781 $ 28,946 $ 2,204,856 $ 2,197,405 $ 133,352 $ 2,338,208 $ 2,330,757 $ 192,987 $ 107,642 $ 84,785 $ 1,952,794 $ 1,945,343
7 No Aplica para el municipio 7 $ 445,803 $ 95,848 $ 89,161 $ 58,177 $ 8,916 $ 919,186 $ 18,351 $ 67,577 $ 163,968 $ 28,946 $ 1,739,679 $ 1,732,992 $ 92,391 $ 1,832,070 $ 1,825,383 $ 192,987 $ 107,642 $ 44,294 $ 1,487,147 $ 1,480,460
8 PLANTA-Directivos, Jefaturas 8 $ 423,865 $ 91,131 $ 84,773 $ 55,314 $ 8,477 $ 705,744 $ 18,352 $ 51,562 $ 125,066 $ 28,947 $ 1,444,667 $ 1,438,309 $ 70,511 $ 1,515,178 $ 1,508,820 $ 181,306 $ 101,127 $ 25,034 $ 1,207,711 $ 1,201,353
9 PLANTA-Profesionales 9 $ 392,429 $ 84,372 $ 78,486 $ 51,212 $ 7,849 $ 542,279 $ 18,352 $ 39,304 $ 95,351 $ 28,947 $ 1,201,034 $ 1,195,148 $ 53,731 $ 1,254,765 $ 1,248,879 $ 150,730 $ 84,072 $ 16,523 $ 1,003,440 $ 997,554
10 PLANTA-Profesionales 10 $ 363,387 $ 78,128 $ 72,677 $ 47,422 $ 7,268 $ 409,903 $ 18,352 $ 29,395 $ 71,261 $ 28,947 $ 999,373 $ 993,922 $ 40,188 $ 1,039,561 $ 1,034,110 $ 125,421 $ 69,956 $ 9,492 $ 834,692 $ 829,241
11 CONTRATA-Profesionales 10 $ 363,387 $ 78,128 $ 72,677 $ 47,422 $ 7,268 $ 409,903 $ 18,352 $ 29,395 $ 71,261 $ 28,947 $ 999,373 $ 993,922 $ 40,188 $ 1,039,561 $ 1,034,110 $ 125,421 $ 69,956 $ 9,492 $ 834,692 $ 829,241
12 PLANTA-Jefatura, Profesional 11 $ 336,492 $ 72,346 $ 67,298 $ 43,912 $ 6,730 $ 309,728 $ 18,352 $ 21,881 $ 53,114 $ 28,947 $ 840,860 $ 835,812 $ 29,905 $ 870,765 $ 865,717 $ 105,528 $ 58,860 $ 3,979 $ 702,398 $ 697,350
13 No Aplica para el municipio 12 $ 311,567 $ 66,987 $ 62,313 $ 40,659 $ 6,231 $ 228,619 $ 68,290 $ 17,478 $ 44,921 $ 47,824 $ 785,686 $ 781,012 $ 26,017 $ 811,703 $ 807,029 $ 98,604 $ 54,998 $ 2,048 $ 656,053 $ 651,379
14 PLANTA-Técnicos 13 $ 288,477 $ 62,023 $ 57,695 $ 37,646 $ 5,770 $ 170,126 $ 66,269 $ 12,612 $ 33,163 $ 47,824 $ 680,494 $ 676,166 $ 17,558 $ 698,052 $ 693,724 $ 85,402 $ 47,635 0 $ 565,015 $ 560,687
15 CONTRATA-Técnicos 13 $ 288,477 $ 62,023 $ 57,695 $ 37,646 $ 5,770 $ 170,126 $ 66,269 $ 12,612 $ 33,163 $ 47,824 $ 680,494 $ 676,166 $ 17,558 $ 698,052 $ 693,724 $ 85,402 $ 47,635 0 $ 565,015 $ 560,687
16 PLANTA-Auxiliares, Administrativos 14 $ 267,064 $ 57,419 $ 53,413 $ 34,852 $ 5,341 $ 128,510 $ 65,740 $ 9,324 $ 25,005 $ 47,824 $ 600,886 $ 596,880 $ 13,052 $ 613,938 $ 609,932 $ 75,411 $ 42,062 0 $ 496,465 $ 492,459
17 PLANTA-Auxiliares, Administrativos 15 $ 247,299 $ 53,169 $ 49,460 $ 32,273 $ 4,946 $ 103,221 $ 56,612 $ 7,296 $ 19,392 $ 47,824 $ 534,813 $ 531,104 $ 10,195 $ 545,008 $ 541,299 $ 67,119 $ 37,437 0 $ 440,452 $ 436,743
18 PLANTA-Administrativo 16 $ 228,937 $ 49,221 $ 45,787 $ 29,876 $ 4,579 $ 101,377 $ 59,645 $ 7,086 $ 18,888 $ 47,824 $ 512,978 $ 509,544 $ 9,912 $ 522,890 $ 519,456 $ 64,379 $ 35,908 0 $ 422,603 $ 419,169
19 CONTRATA-Administrativo 16 $ 228,937 $ 49,221 $ 45,787 $ 29,876 $ 4,579 $ 101,377 $ 59,645 $ 7,086 $ 18,888 $ 47,824 $ 512,978 $ 509,544 $ 9,912 $ 522,890 $ 519,456 $ 64,379 $ 35,908 0 $ 422,603 $ 419,169
20 No Aplica para el municipio 17 $ 210,417 $ 45,240 $ 42,083 $ 27,459 $ 4,208 $ 78,382 $ 55,489 $ 5,080 $ 13,610 $ 47,824 $ 456,042 $ 452,885 $ 7,113 $ 463,155 $ 459,998 $ 57,233 $ 31,923 0 $ 373,999 $ 370,842
21 No Aplica para el municipio 18 $ 194,837 $ 41,890 $ 38,967 $ 25,426 $ 3,897 $ 75,906 $ 55,489 $ 4,594 $ 12,446 $ 47,824 $ 432,986 $ 430,063 $ 6,421 $ 439,407 $ 436,484 $ 54,340 $ 30,309 0 $ 354,758 $ 351,835
22 No Aplica para el municipio 19 $ 182,076 $ 39,146 $ 36,415 $ 23,761 $ 3,642 $ 83,021 $ 57,837 $ 4,668 $ 12,618 $ 47,824 $ 427,190 $ 424,459 $ 6,551 $ 433,741 $ 431,010 $ 53,612 $ 29,903 0 $ 350,226 $ 347,495
23 No Aplica para el municipio 20 $ 170,168 $ 36,586 $ 34,034 $ 22,207 $ 3,403 $ 65,397 $ 55,566 $ 3,040 $ 8,519 $ 47,824 $ 387,100 $ 384,548 0 $ 387,100 $ 384,548 $ 48,581 $ 27,097 0 $ 311,422 $ 308,870
Volver