I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 29/04/2024
Página leída 219 veces

Personal de Contrata Educación :: 2017 - Febrero - Personal Contrata Educación


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Tipo Contrato Región Asignación Especial Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos horas extraordinarias diurnas al 25% Montos horas extraordinarias nocturnas al 50% Total de Horas extraordinarias al 25% Total de Horas extraordinarias al 50% Viáticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 CONTRATA CATALAN PEREZ VICTOR HUGO No aplica PROFESOR GRAL. BASICA DOCENTE Contrata I 3-4-6-8 PESOS $ 841,461 $ 676,250 0 0 0 0 0 21/03/2016 28/02/2017 (23) = 107.431 NO
2 CONTRATA CERRO LAGOS FABIAN ALEJANDRO No aplica PROFESOR ENSEÑANZA MEDIA DOCENTE APOYO Contrata I 3-4-6-7-8 PESOS $ 841,960 $ 689,564 0 0 0 0 0 02/05/2016 28/02/2017 (23) = 107.431 NO
3 CONTRATA FIGUEROA ESPINOZA MARTA MARILUZ No aplica PROFESOR GRAL. BASICA DOCENTE Contrata I 1-3-4-6-7-8 PESOS $ 1,040,771 $ 826,413 0 0 0 0 0 17/03/2016 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
4 CONTRATA FLORES OLIVARES CAROLINA ANDREA No aplica EDUCADORA DE PARVULOS DOCENTE Contrata I 3-4-6-8 PESOS $ 949,147 $ 581,827 0 0 0 0 0 02/03/2015 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
5 CONTRATA GODOY JORQUERA KAREEN ESMERALDA No aplica PROFESORA DIFERENCIAL DOCENTE Contrata I 1-3-4-6-8 PESOS $ 1,246,551 $ 982,868 0 0 0 0 0 25/04/2016 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
6 CONTRATA OROSTICA TORO ISMAEL ALEJANDRO No aplica PROFESORA GRAL. BASICA DOCENTE Contrata I 1-3-4-6-8 PESOS $ 1,207,849 $ 968,315 0 0 0 0 0 21/03/2016 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
7 CONTRATA RUBILAR GONZALEZ MELVYN ALFONSO No aplica PROFERSOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE Contrata I 1-3-4-6-8 PESOS $ 1,053,042 $ 660,801 0 0 0 0 0 01/03/2016 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
8 CONTRATA TAPIA YAÑEZ ISABEL ANDREA No aplica EDUCADORA DE PÁRVULOS DOCENTE Contrata I 3-4-6-8 PESOS $ 1,013,759 $ 628,429 0 0 0 0 0 01/03/2016 28/02/2017 (23-25) = $175.414 NO
9 CONTRATA VELIZ BRICEÑO LETICIA MARIA No aplica PROFESORA GRAL. BASICA DOCENTE Contrata I 1-3-4-6-8 PESOS $ 1,130,445 $ 693,423 0 0 0 0 0 01/03/2016 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
10 CONTRATA CARLOS FLORES RONALD JIMMY No aplica PROFESORA GRAL. BÁSICA DOCENTE Contrata I 3-4-6-7-8 PESOS $ 860,450 $ 697,460 0 0 0 0 0 01/03/2016 28/02/2017 (23) = 107.431 NO
11 CONTRATA GONZALEZ DONOSO IBIS RUTH No aplica PROFESORA GRAL. BÁSICA DOCENTE Contrata I 3-4-6-8 PESOS $ 750,149 $ 613,097 0 0 0 0 0 08/03/2016 28/02/2017 (23) = 107.431 NO
12 CONTRATA GONZALEZ-FARRET ARANDA ISABEL CARMEN AAD EDITH No aplica PROFESOR MATEMATICA DOCENTE Contrata I 1-3-4-6-7-8 PESOS $ 914,658 $ 667,680 0 0 0 0 0 01/03/2015 28/02/2017 (23) = 107.431 NO
13 CONTRATA RIVERA VIDAL MARIA ANGELICA No aplica PROFESORA GRAL. BÁSICA DOCENTE Contrata I 1-3-4-6-8 PESOS $ 939,581 $ 671,084 0 0 0 0 0 01/03/2016 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
14 CONTRATA ROSALES DURAN MARCO ANTONIO No aplica PROFESORA GRAL. BÁSICA DOCENTE Contrata I 1-3-4-6-8 PESOS $ 1,308,497 $ 1,001,571 0 0 0 0 0 14/03/2016 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
15 CONTRATA SANTOS CAMPOS ANA MARIA No aplica PROFESORA GRAL. BÁSICA DOCENTE/EVALUADORA Contrata I 1-3-4-6-8 PESOS $ 1,618,112 $ 1,277,836 0 0 0 0 0 01/03/2016 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
16 CONTRATA VERGARA BASTIAS NATALIA BELEN No aplica EDUCADORA DE PÁRVULOS DOCENTE Contrata I 3-4-6-8 PESOS $ 970,807 $ 794,632 0 0 0 0 0 02/03/2015 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
17 CONTRATA ZAMUDIO VALENZUELA MIREYA EUGENIA No aplica EDUCADORA DE PÁRVULOS DOCENTE Contrata I 1-3-4-6-8 PESOS $ 1,350,340 1,044,325 0 0 0 0 0 09/03/2016 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
18 CONTRATA ARANDA MUÑOZ RUBEN LUCIANO No aplica PROFESOR INGLES ENCARGADO DE ENLACES Y CONV. Contrata I 1-3-4-6-7-8 PESOS $ 1,253,132 $ 913,417 0 0 0 0 0 07/03/2016 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
19 CONTRATA CASTILLO HIDALGO FANY MARGOT No aplica PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA DOCENTE Contrata I 3-4-6-7-8 PESOS $ 904,581 $ 727,955 0 0 0 0 0 08/03/2016 28/02/2017 (23) = 107.431 NO
20 CONTRATA CASTRO KLIBS JAVIER ALEJANDRO No aplica PROFESOR MATEMATICAS DOCENTE Contrata I 3-4-6-7-8 PESOS $ 882,517 $ 715,057 0 0 0 0 0 01/03/2015 28/02/2017 (23) = 107.431 NO
21 CONTRATA CONTRERAS ARACENA DANIELA REBECA No aplica PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA DOCENTE APOYO Contrata I 3-4-6-8 PESOS $ 728,084 $ 595,063 0 0 0 0 0 28/03/2016 28/02/2017 (23) = 107.431 NO
22 CONTRATA CORRALES VILLALOBOS LUIS ALBERTO No aplica PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA DOCENTE DE BASICA Contrata I 1-3-4-6-8 PESOS $ 1,013,210 $ 929,508 0 0 0 0 0 01/03/2016 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
23 CONTRATA HURTADO CAM RICARDO JOSE No aplica PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA DOCENTE DE BASICA Contrata I 1-3-4-6-8- PESOS $ 910,822 $ 730,491 0 0 0 0 0 07/03/2016 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
24 CONTRATA AGUILA MARTINEZ FABIOLA MACARENA No aplica PROFESORA DE EDUCACION FISICA DOCENTE Contrata I 3-4-6-8 PESOS $ 1,086,722 $ 868,180 0 0 0 0 0 11/04/2016 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
25 CONTRATA AUBERT ARCOS CARLOS DANIEL No aplica PROFESOR DE ESTADO DOCENTE Contrata I 3-4-6-7-8 PESOS $ 1,108,760 $ 886,779 0 0 0 0 0 01/03/2016 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
26 CONTRATA CONTRERAS COLLAO CARLOS ALBERTO No aplica INGENIERO EN ACUICULTURA DOCENTE Contrata I 3-4-6-8 PESOS $ 1,086,722 $ 874,064 0 0 0 0 0 08/03/2016 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
27 CONTRATA GOMEZ TAPIA ROMINA LUZ No aplica PROFESOR DE INGLÉS DOCENTE Contrata I 1-3-4-6-7-8 PESOS $ 1,231,534 $ 970,090 0 0 0 0 0 11/03/2014 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
28 CONTRATA OVIEDO BARRAZA NOLBERTO No aplica PROFESORA GRAL. BÁSICA DOCENTE Contrata I 1-3-4-6-7-8 PESOS $ 994,568 $ 395,214 0 0 0 0 0 25/02/2013 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
29 CONTRATA PALAPE PALACIOS JORGE ISIDRO No aplica PROFESOR DE ESTADO DOCENTE Contrata I 1-2-3-4-6-8 PESOS $ 1,341,931 $ 1,068,212 0 0 0 0 0 25/03/2015 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
30 CONTRATA RAMIREZ CORBALAN RAUL RAMON No aplica TECNICO MECANICO INDUSTRIAL TUS MANT.EQ. INDUSTRIALES DOCENTE Contrata I 1-2-3-4-6-8 PESOS $ 1,423,372 $ 1,135,003 0 0 0 0 0 01/03/2016 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
31 CONTRATA STEVENS  BRIONES GUISELLA ANDREA No aplica PSICOLOGA PSICOLOGA Contrata I 3-4-6-8-22-24 PESOS $ 101,598 $ 37,100 0 0 0 0 0 04/04/2016 28/02/2017 (3-4-6-8) = 101,598;Prórroga Contrato Enero-Febrero 2017 NO
32 CONTRATA TICONA MAMANI REYNALDO GUSTAVO No aplica INGENIERIA EN EJECUCIÓN INDUCTRIAL DOCENTE Contrata I 3-4-6-8 PESOS $ 1,086,722 $ 874,747 0 0 0 0 0 01/03/2016 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
33 CONTRATA UGRINOVIC GUAGAMA VANIA NICOLLE No aplica INGENIERO AGRONOMO DOCENTE Contrata I 3-4-6-8 PESOS $ 1,086,722 $ 882,433 0 0 0 0 0 01/07/2015 28/02/2017 (23) = 75.202 NO
34 TOTAL

 0             Sin Asignación

1             Asignación de Experiencia

2             Asignación de Responsabilidad

3             Asignación de Desempeño Dificil

4             Bono proporcional Sae

5             Asignación de Perfeccionamiento

6             Bono Reconocimiento Profesional -Título

7             Bono Reconocimiento Profesional -Mención

8             Asignación de Zona

9             Bono no Docente Ley 19464

10           Bono Zona Extrema

11           Excelencia Académica

12           Asignación Variable de Desempeño Individual

13           Asignacion Desempeño Colectivo

14           Porcentaje por Matrícula 19070

15           Asignación Complementario Alta Dirección Pública

16           Incentivo Desempeño Jefe Daem

17           Asignación Familiar

18           Asignación Familiar Retroactiva

19           Bono Escolar

20           Bono Adicional al Escolaridad

21           Aguinaldo Fiestas Patrias

22           Aguinaldo Navidad

23           Bono Vacaciones

24           Bono Especial Anual

25           Desempeño Laboral Asistentes de la Educación

26           Bono Auxiliar de Servicios

27           Excedente Estatuto Docente

28           Bono Compensatorio 19200

29           Bono Compensatorio Zona Extrema

30           Sueldo Base Ley Sep 20.248

Volver