I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 29/04/2024
Página leída 151 veces

Presupuesto Educación :: 2016 - Enero - Presupuesto Educación 2016


Cuenta Descripcion Presupuesto Centro Costo Pres.CentroCosto
1 1 215-21-01-001-001-000 Sueldos base 205,916,083
2 2 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 46,874,327
3 3 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 58,678,435
4 4 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 8,297,904
5 5 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 29,562,448
6 6 (5) CC.05 ESCUELA DE CANCOSA $ -
7 7 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 55,337,496
8 8 (8) CC.08 DAEM $ 7,165,473
9 9 215-21-01-001-002-001 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 130,126,192
10 10 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 31,033,084
11 11 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 35,528,827
12 12 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 7,693,192
13 13 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 16,880,129
14 14 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 31,825,487
15 15 (8) CC.08 DAEM $ 7,165,473
16 16 215-21-01-001-002-002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280
17 17 215-21-01-001-002-003 Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley Nº 15.076
18 18 215-21-01-001-003-001 Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974
19 19 215-21-01-001-004-001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551
20 20 215-21-01-001-004-002 Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354
21 21 215-21-01-001-004-003 Asignación de Zona, Decreto Nº 450, de 1974, Ley Nº 19.354
22 22 215-21-01-001-004-004 Complemento de Zona 64,533,047
23 23 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 10,981,647
24 24 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 12,884,165
25 25 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 4,563,854
26 26 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 9,543,234
27 27 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 22,619,137
28 28 (8) CC.08 DAEM $ 3,941,010
29 29 215-21-01-001-007-001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981
30 30 215-21-01-001-007-002 Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº 3.551, de 1981
31 31 215-21-01-001-007-003 Bonificación Art. 39, DL. Nº 3.551, de 1981
32 32 215-21-01-001-008-001 Bonificación Art. 21, Ley Nº 19.429
33 33 215-21-01-001-008-002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598
34 34 215-21-01-001-009-001 Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley Nº 19.278 248,204
35 35 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 52,349
36 36 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 44,219
37 37 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 10,623
38 38 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 50,000
39 39 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 91,013
40 40 215-21-01-001-009-002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley Nº 19.070
41 41 215-21-01-001-009-003 Bonificación Proporcional, Art.8 Ley Nº 19.410 7,861,744
42 42 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 1,800,794
43 43 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 2,387,195
44 44 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 255,276
45 45 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 1,094,051
46 46 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 2,114,930
47 47 (8) CC.08 DAEM $ 209,498
48 48 215-21-01-001-009-004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley Nº 19.715
49 49 215-21-01-001-009-005 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529
50 50 215-21-01-001-009-006 Red Maestros de Maestros
51 51 215-21-01-001-009-007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378
52 52 215-21-01-001-009-999 Otras Asignaciones Especiales 42,602,524
53 53 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 8,605,725
54 54 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 8,131,742
55 55 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 1,258,772
56 56 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 5,524,803
57 57 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 7,984,602
58 58 (8) CC.08 DAEM $ 11,096,880
59 59 215-21-01-001-010-001 Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883
60 60 215-21-01-001-011-001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883
61 61 215-21-01-001-014-001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980
62 62 215-21-01-001-014-002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566
63 63 215-21-01-001-014-003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675
64 64 215-21-01-001-014-004 Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675
65 65 215-21-01-001-014-005 Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 1,079,291
66 66 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 564,536
67 67 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 114,815
68 68 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 399,940
69 69 215-21-01-001-014-006 Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº 15.386
70 70 215-21-01-001-014-007 Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley Nº 19.070
71 71 215-21-01-001-014-999 Otras Asignaciones Compensatorias 10,730,216
72 72 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 5,765,672
73 73 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 4,412,047
74 74 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 552,497
75 75 215-21-01-001-015-001 Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717
76 76 215-21-01-001-015-999 Otras Asignaciones Sustitutivas
77 77 215-21-01-001-019-001 Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008
78 78 215-21-01-001-019-002 Asignación de Responsabilidad Directiva 8,846,263
79 79 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 1,324,135
80 80 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 3,256,732
81 81 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ -
82 82 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 1,757,481
83 83 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 2,507,915
84 84 215-21-01-001-019-003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica
85 85 215-21-01-001-019-004 Asignación de Responsabilidad, Art. 9º, Decreto 252, de 1976
86 86 215-21-01-001-025-001 Asignación Especial Profesionales Ley Nº 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley Nº 19.112
87 87 215-21-01-001-025-002 Asignación Especial Profesionales Ley Nº 15.076 , letra b), art. 1°, Ley Nº 19.112
88 88 215-21-01-001-026-000 Asignación Artículo 1° Ley N° 19.432
89 89 215-21-01-001-027-000 Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno
90 90 215-21-01-001-028-001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, art.50 ley N° 19.070 5,639,356
91 91 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 484,251
92 92 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 842,671
93 93 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 474,415
94 94 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 2,844,990
95 95 (5) CC.05 ESCUELA DE CANCOSA $ -
96 96 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 993,029
97 97 215-21-01-001-028-002 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, art. 28 ley N° 19.378
98 98 215-21-01-001-028-003 Asignación de Estímulo, art. 65 N° 18.482
99 99 215-21-01-001-028-004 Asignación de Estímulo, art. 14 ley N° 15.076
100 100 215-21-01-001-031-001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070¹ 33,961,781
101 101 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 7,925,183
102 102 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 10,679,516
103 103 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 2,393,027
104 104 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 3,362,701
105 105 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 6,735,165
106 106 (8) CC.08 DAEM $ 2,866,189
107 107 215-21-01-001-031-002 Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378
108 108 215-21-01-001-032-000 Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno
109 109 215-21-01-001-037-000 Asignación Única
110 110 215-21-01-001-043-000 Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695
111 111 215-21-01-001-044-001 Asignación de Atención Primaria Salud art. 23, ley N° 19.378
112 112 215-21-01-001-999-000 Otras Asignaciones3
113 113 215-21-01-002-001-000 A Servicios de Bienestar
114 114 215-21-01-002-002-000 Otras Cotizaciones Previsionales 14,776,957
115 115 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 3,015,540
116 116 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 4,512,974
117 117 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 630,998
118 118 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 2,313,292
119 119 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 3,744,494
120 120 (8) CC.08 DAEM $ 559,659
121 121 215-21-01-003-001-001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008
122 122 215-21-01-003-001-002 Bonificación Excelencia 12,807,956
123 123 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 3,696,873
124 124 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 8,759,565
125 125 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 351,518
126 126 215-21-01-003-002-001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008
127 127 215-21-01-003-002-002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 907,977
128 128 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 907,977
129 129 215-21-01-003-002-003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813
130 130 215-21-01-003-003-001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008
131 131 215-21-01-003-003-002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº 20.008
132 132 215-21-01-003-003-003 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070
133 133 215-21-01-003-003-004 Asignación Variable por Desempeño Individual 902,901
134 134 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 611,636
135 135 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 291,265
136 136 215-21-01-003-003-005 Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607
137 137 215-21-01-004-002-000 Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias
138 138 215-21-01-004-003-000 Asignación Articulo 3 ° Ley N ° 19.264
139 139 215-21-01-004-004-000 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas
140 140 215-21-01-004-005-000 Trabajos Extraordinarios
141 141 215-21-01-004-006-000 Comisiones de Servicios en el País
142 142 215-21-01-004-007-000 Comisiones de Servicios en el Exterior
143 143 215-21-01-005-001-001 Aguinaldo de Fiestas Patrias
144 144 215-21-01-005-001-002 Aguinaldo de Navidad
145 145 215-21-01-005-002-000 Bonos de Escolaridad 1,081,550
146 146 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 389,358
147 147 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 389,358
148 148 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 43,262
149 149 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 173,048
150 150 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 86,524
151 151 215-21-01-005-003-001 Bono Extraordinario Anual 2,056,367
152 152 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 391,689
153 153 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 685,456
154 154 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 195,844
155 155 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 783,378
156 156 215-21-01-005-004-000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad
157 157 215-21-02-001-001-000 Sueldos base 222,928,140
158 158 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 39,032,533
159 159 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 28,316,411
160 160 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 15,957,946
161 161 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 51,821,926
162 162 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 49,365,002
163 163 (10) CC.10 PIE ESCUELA F-100 $ 8,673,941
164 164 (11) CC.11 PIE ESCUELA SAN ANDRÈS $ 8,519,049
165 165 (12) CC.12 PIE ESCUELA DE MATILLA $ 3,547,026
166 166 (13) CC.13 PIE LICEO PADRE HURTADO $ 17,694,306
167 167 215-21-02-001-002-001 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 59,707,452
168 168 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 6,740,995
169 169 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 7,104,920
170 170 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 5,227,816
171 171 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 15,163,418
172 172 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 25,470,303
173 173 215-21-02-001-002-002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280
174 174 215-21-02-001-003-000 Asignación Profesional
175 175 215-21-02-001-004-001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981
176 176 215-21-02-001-004-002 Asignación de Zona, Art. 26, Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354
177 177 215-21-02-001-004-003 Complemento de Zona 152,425,559
178 178 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 31,148,874
179 179 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 28,567,331
180 180 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 9,114,643
181 181 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 30,395,738
182 182 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 31,208,357
183 183 (10) CC.10 PIE ESCUELA F-100 $ 5,622,523
184 184 (11) CC.11 PIE ESCUELA SAN ANDRÈS $ 4,685,423
185 185 (12) CC.12 PIE ESCUELA DE MATILLA $ 1,950,820
186 186 (13) CC.13 PIE LICEO PADRE HURTADO $ 9,731,850
187 187 215-21-02-001-007-001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981¹
188 188 215-21-02-001-007-002 Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº 3.551, de 1981
189 189 215-21-02-001-008-001 Bonificación Art. 21, Ley Nº 19.429¹
190 190 215-21-02-001-008-002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598¹
191 191 215-21-02-001-009-001 Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley Nº 19.278¹
192 192 215-21-02-001-009-002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley Nº 19.070¹
193 193 215-21-02-001-009-003 Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410¹ 7,597,321
194 194 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 1,594,479
195 195 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 1,271,050
196 196 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 789,494
197 197 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 1,973,211
198 198 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 1,969,087
199 199 215-21-02-001-009-004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715¹
200 200 215-21-02-001-009-005 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529¹
201 201 215-21-02-001-009-006 Red Maestros de Maestros
202 202 215-21-02-001-009-007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378
203 203 215-21-02-001-009-999 Otras Asignaciones Especiales 34,092,033
204 204 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 7,557,377
205 205 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 6,327,312
206 206 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 3,405,171
207 207 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 9,408,413
208 208 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 7,393,760
209 209 215-21-02-001-010-001 Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883
210 210 215-21-02-001-011-001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883
211 211 215-21-02-001-013-001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹
212 212 215-21-02-001-013-002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566
213 213 215-21-02-001-013-003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675¹
214 214 215-21-02-001-013-004 Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675¹
215 215 215-21-02-001-013-005 Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200
216 216 215-21-02-001-013-006 Bonificación Previsional Art. 19, Ley Nº 15.386
217 217 215-21-02-001-013-007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley Nº 19.070¹
218 218 215-21-02-001-013-999 Otras Asignaciones Compensatorias
219 219 215-21-02-001-014-001 Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717
220 220 215-21-02-001-014-999 Otras Asignaciones Sustitutivas
221 221 215-21-02-001-018-001 Asignación de Responsabilidad Directiva 3,475,821
222 222 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 96,300
223 223 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 96,300
224 224 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 1,702,458
225 225 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 983,640
226 226 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 597,123
227 227 215-21-02-001-018-002 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica
228 228 215-21-02-001-026-000 Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno
229 229 215-21-02-001-027-001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley Nº 19.070 11,777,335
230 230 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 1,583,032
231 231 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 1,544,938
232 232 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 2,306,571
233 233 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 5,031,831
234 234 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 1,310,963
235 235 215-21-02-001-027-002 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, art. 28 ley N° 19.378
236 236 215-21-02-001-028-000 Asignación Artículo 7° Ley N° 19.112
237 237 215-21-02-001-029-000 Asignación de Estímulo por Falencia
238 238 215-21-02-001-030-001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 142,250
239 239 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 142,250
240 240 215-21-02-001-030-002 Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378
241 241 215-21-02-001-031-000 Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno
242 242 215-21-02-001-036-000 Asignación Única
243 243 215-21-02-001-037-000 Asignación Zonas Extremas
244 244 215-21-02-001-042-000 Asignación de Atención Primaria Municipal
245 245 215-21-02-001-999-000 Otras Asignaciones4
246 246 215-21-02-002-001-000 A Servicios de Bienestar
247 247 215-21-02-002-002-000 Otras Cotizaciones Previsionales 12,393,399
248 248 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 2,477,767
249 249 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 2,099,584
250 250 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 1,333,126
251 251 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 3,194,457
252 252 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 3,288,465
253 253 215-21-02-003-001-001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008
254 254 215-21-02-003-001-002 Bonificación Excelencia 10,414,511
255 255 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 3,619,156
256 256 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 5,663,514
257 257 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 1,131,841
258 258 215-21-02-003-002-001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008
259 259 215-21-02-003-002-002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo
260 260 215-21-02-003-002-003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813
261 261 215-21-02-003-003-001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008
262 262 215-21-02-003-003-002 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070
263 263 215-21-02-003-003-003 Asignación Variable por Desempeño Individual 338,211
264 264 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 338,211
265 265 215-21-02-003-003-004 Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607
266 266 215-21-02-004-002-000 Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias
267 267 215-21-02-004-003-000 Asignación Artículo 3º Ley Nº 19.264
268 268 215-21-02-004-004-000 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas
269 269 215-21-02-004-005-000 Trabajos Extraordinarios
270 270 215-21-02-004-006-000 Comisiones de Servicios en el País
271 271 215-21-02-004-007-000 Comisiones de Servicios en el Exterior
272 272 215-21-02-005-001-001 Aguinaldo de Fiestas Patrias
273 273 215-21-02-005-001-002 Aguinaldo de Navidad
274 274 215-21-02-005-002-000 Bono de Escolaridad 259,572
275 275 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 259,572
276 276 215-21-02-005-003-001 Bono Extraordinario Anual 5,931,289
277 277 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 1,412,878
278 278 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 1,454,844
279 279 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 629,500
280 280 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 1,314,956
281 281 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 1,119,111
282 282 215-21-02-005-004-000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad
283 283 215-21-03-001-000-000 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales 50,172,573
284 284 (8) CC.08 DAEM $ 5,000,000
285 285 (10) CC.10 PIE ESCUELA F-100 $ -
286 286 (11) CC.11 PIE ESCUELA SAN ANDRÈS $ -
287 287 (12) CC.12 PIE ESCUELA DE MATILLA $ -
288 288 (13) CC.13 PIE LICEO PADRE HURTADO $ -
289 289 (14) CC.14 SEP ESCUELA F-100 $ 13,375,752
290 290 (15) CC.15 SEP ESCUELA SAN ANDRÉS $ 16,253,360
291 291 (16) CC.16 SEP ESCUELA DE MATILLA $ 8,071,101
292 292 (17) CC.17 SEP LICEO PADRE HURTADO $ 5,472,360
293 293 (18) CC.18 JUNJI JARDÍN INFANTIL $ 2,000,000
294 294 215-21-03-002-000-000 Honorarios Asimilados a Grados
295 295 215-21-03-003-000-000 Jornales
296 296 215-21-03-004-001-000 Sueldos 1,038,567,448
297 297 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 94,006,201
298 298 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 89,813,898
299 299 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 47,301,864
300 300 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 73,005,320
301 301 (5) CC.05 ESCUELA DE CANCOSA $ 3,135,502
302 302 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 54,404,287
303 303 (8) CC.08 DAEM $ 224,271,253
304 304 (9) CC.09 MUSEO, BIBLIOTECA Y CENTRO DE EVENTO $ 40,607,143
305 305 (10) CC.10 PIE ESCUELA F-100 $ 35,982,740
306 306 (11) CC.11 PIE ESCUELA SAN ANDRÈS $ 53,601,597
307 307 (12) CC.12 PIE ESCUELA DE MATILLA $ 54,054,958
308 308 (13) CC.13 PIE LICEO PADRE HURTADO $ 6,623,833
309 309 (14) CC.14 SEP ESCUELA F-100 $ 20,063,622
310 310 (15) CC.15 SEP ESCUELA SAN ANDRÉS $ 24,380,039
311 311 (16) CC.16 SEP ESCUELA DE MATILLA $ 12,106,651
312 312 (17) CC.17 SEP LICEO PADRE HURTADO $ 8,208,540
313 313 (18) CC.18 JUNJI JARDÍN INFANTIL $ 197,000,000
314 314 215-21-03-004-002-000 Aportes Empleador 40,292,447
315 315 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 5,803,639
316 316 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 6,301,091
317 317 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 3,552,496
318 318 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 4,651,216
319 319 (5) CC.05 ESCUELA DE CANCOSA $ 147,563
320 320 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 3,805,030
321 321 (8) CC.08 DAEM $ 8,222,014
322 322 (9) CC.09 MUSEO, BIBLIOTECA Y CENTRO DE EVENTO $ 1,689,398
323 323 (18) CC.18 JUNJI JARDÍN INFANTIL $ 6,120,000
324 324 215-21-03-004-003-000 Remuneraciones Variables 27,111,944
325 325 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 486,503
326 326 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 3,701,534
327 327 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 388,950
328 328 (5) CC.05 ESCUELA DE CANCOSA $ 4,404,235
329 329 (7) CC.07 INTERNADO PADRE ALBERTO HURTADO $ 1,555,468
330 330 (8) CC.08 DAEM $ 13,178,711
331 331 (9) CC.09 MUSEO, BIBLIOTECA Y CENTRO DE EVENTO $ 3,396,543
332 332 215-21-03-004-004-000 Aguinaldos y Bonos 9,000,000
333 333 (18) CC.18 JUNJI JARDÍN INFANTIL $ 9,000,000
334 334 215-21-03-005-000-000 Suplencias y Reemplazos
335 335 215-21-03-006-000-000 Personal a Trato y/o Temporal
336 336 215-21-03-007-000-000 Alumnos en Práctica
337 337 215-21-03-999-001-000 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464 45,941,889
338 338 (1) CC.01 ESCUELA F-100 $ 11,080,989
339 339 (2) CC.02 ESCUELA SAN ANDRES $ 10,823,389
340 340 (3) CC.03 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA $ 6,322,477
341 341 (4) CC.04 ESCUELA DE MATILLA $ 8,058,937
342 342 (5) CC.05 ESCUELA DE CANCOSA $ 710,617
343 343 (6) CC.06 LICEO PADRE ALBERTO HURTADO $ 8,945,480
344 344 215-21-03-999-999-001 Viaticos 3,000,000
345 345 (8) CC.08 DAEM $ 3,000,000
346 346 215-21-03-999-999-002 Bono y Aguinaldos 1,114,242
347 347 (5) CC.05 ESCUELA DE CANCOSA $ 1,114,242
348 348 215-21-04-001-001-000 Asignación por Cambio de Residencia, Art. 97, letra c), Ley Nº 18.883
349 349 215-21-04-004-000-000 Servicios Comunitarios
350 350 215-22-01-001-000-000 Para Personas 24,976,927
351 351 (8) CC.08 DAEM $ 1,030,953
352 352 (10) CC.10 PIE ESCUELA F-100 $ 960,000
353 353 (11) CC.11 PIE ESCUELA SAN ANDRÈS $ 589,930
354 354 (12) CC.12 PIE ESCUELA DE MATILLA $ 3,896,044
355 355 (14) CC.14 SEP ESCUELA F-100 $ 5,500,000
356 356 (15) CC.15 SEP ESCUELA SAN ANDRÉS $ 7,000,000
357 357 (16) CC.16 SEP ESCUELA DE MATILLA $ 2,500,000
358 358 (17) CC.17 SEP LICEO PADRE HURTADO $ 2,000,000
359 359 (18) CC.18 JUNJI JARDÍN INFANTIL $ 1,500,000
360 360 215-22-01-002-000-000 Para Animales
361 361 215-22-02-001-000-000 Textiles y Acabados Textiles
362 362 215-22-02-002-000-000 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 11,629,971
363 363 (8) CC.08 DAEM $ 199,971
364 364 (14) CC.14 SEP ESCUELA F-100 $ 3,330,000
