I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 17/05/2024
Página leída 100 veces

Otras Compras :: 2016 - Septiembre - ?rdenes de Compras emitidas hasta 3 UTM Salud


N° ORDEN DE COMPRA UNIDAD FECHA NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL IMPUTACION NOMBRE DE LA IMPUTACION MONTO TOTAL
1 15221 DEPARTAMENTO DE SALUD 02/09/2016 LINA MARTINEZ FUENTEALBA 22.04.005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS $ 130,899
2 15222 DEPARTAMENTO DE SALUD 08/09/2016 CENABAST 22.08.999 OTROS $ 332,375
3 15223 DEPARTAMENTO DE SALUD 08/09/2016 CENABAST 22.08.999 OTROS $ 1,749
4 15224 DEPARTAMENTO DE SALUD 08/09/2016 CENABAST 22.08.999 OTROS $ 785
5 15225 DEPARTAMENTO DE SALUD 08/09/2016 CENABAST 22.08.999 OTROS $ 2,401
6 15226 DEPARTAMENTO DE SALUD 08/09/2016 CENABAST 22.08.999 OTROS $ 3,838
7 15227 DEPARTAMENTO DE SALUD 08/09/2016 CENABAST 22.08.999 OTROS $ 500
8 15228 DEPARTAMENTO DE SALUD 08/09/2016 CENABAST 22.08.999 OTROS $ 500
9 15229 DEPARTAMENTO DE SALUD 08/09/2016 CENABAST 22.08.999 OTROS $ 386
10 15230 DEPARTAMENTO DE SALUD NULO NULO NULO NULO 0
11 15231 DEPARTAMENTO DE SALUD 08/09/2016 CENABAST 22.08.999 OTROS $ 11,652
12 15232 DEPARTAMENTO DE SALUD 08/09/2016 CENABAST 22.08.999 OTROS $ 2,506
13 15233 DEPARTAMENTO DE SALUD 08/09/2016 CENABAST 22.08.999 OTROS $ 1,499
14 15234 DEPARTAMENTO DE SALUD 08/09/2016 CENABAST 22.08.999 OTROS $ 307
15 15235 DEPARTAMENTO DE SALUD 08/09/2016 CENABAST 22.08.999 OTROS $ 157
16 15236 DEPARTAMENTO DE SALUD NULO NULO NULO NULO 0
17 15237 DEPARTAMENTO DE SALUD 14/09/2016 AIR LIQUIDE CHILE S.A 22.04.003 PRODUCTOS QUIMICOS $ 43,316
18 15238 DEPARTAMENTO DE SALUD 15/09/2016 CENABAST 22.04.004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS $ 50,456
19 TOTAL $ 583,326
Volver