I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 17/05/2024
Página leída 101 veces

Balance Ejecución Presupuestaria Educación :: 2015 - Julio - Bep Gastos ?rea Educación


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios 121.. $ 1,660,310,000 $ 2,301,909,993 $ 1,332,824,024 $ 969,085,969 57.901
2 215-21-00-000 C x P Gastos en Personal $ 1,562,710,467 $ 1,919,618,707 $ 1,285,652,129 $ 633,966,578 66.974
3 215-21-01-000 Personal de Planta $ 311,987,815 $ 525,015,430 $ 359,710,435 $ 165,304,995 68.514
4 215-21-01-001 Sueldos y Sobresueldos $ 292,121,061 $ 495,833,133 $ 340,281,551 $ 155,551,582 68.628
5 215-21-01-002 Aportes del Empleador $ 9,433,019 $ 11,634,994 $ 7,929,927 $ 3,705,067 68.156
6 215-21-01-003 Asignaciones por Desempeño $ 9,255,735 $ 12,560,601 $ 9,255,807 $ 3,304,794 73.689
7 215-21-01-004 Remuneraciones Variables 0 $ 1,996,447 0 $ 1,996,447 0
8 215-21-01-005 Aguinaldos y Bonos $ 1,178,000 $ 2,990,255 $ 2,243,150 $ 747,105 75.015
9 215-21-02-000 Personal a Contrata $ 507,023,282 $ 432,153,964 $ 339,292,429 $ 92,861,535 78.512
10 215-21-02-001 Sueldos y Sobresueldos $ 470,277,558 $ 396,828,453 $ 320,096,666 $ 76,731,787 80.664
11 215-21-02-002 Aportes del Empleador $ 14,693,757 $ 11,959,867 $ 7,089,806 $ 4,870,061 59.28
12 215-21-02-003 Asignaciones por Desempeño $ 17,208,127 $ 15,708,839 $ 7,494,845 $ 8,213,994 47.711
13 215-21-02-004 Remuneraciones Variables 0 0 0 0 0
14 215-21-02-005 Aguinaldos y Bonos $ 4,843,840 $ 7,656,805 $ 4,611,112 $ 3,045,693 60.222
15 215-21-03-000 Otras Remuneraciones $ 743,699,370 $ 962,449,313 $ 586,649,265 $ 375,800,048 60.954
16 215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales $ 12,517,771 $ 5,042,771 $ 1,089,900 $ 3,952,871 21.613
17 215-21-03-002 Honorarios Asimilados a Grados 0 0 0 0 0
18 215-21-03-003 Jornales 0 0 0 0 0
19 215-21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo $ 676,935,105 $ 912,550,100 $ 549,725,481 $ 362,824,619 60.241
20 215-21-03-005 Suplencias y Reemplazos 0 0 0 0 0
21 215-21-03-006 Personal a Trato y/o Temporal 0 0 0 0 0
22 215-21-03-007 Alumnos en Práctica 0 0 0 0 0
23 215-21-03-999 Otras $ 54,246,494 $ 44,856,442 $ 35,833,884 $ 9,022,558 79.886
24 215-21-04-000 Otras Gastos en Personal 0 0 0 0 0
25 215-21-04-001 Asignación de Traslado 0 0 0 0 0
26 215-21-04-004 Servicios Comunitarios 0 0 0 0 0
27 215-22-00-000 C x P Bienes y Servicios de Consumo $ 97,599,533 $ 298,037,324 $ 43,855,986 $ 254,181,338 14.715
28 215-22-01-000 Alimentos y Bebidas $ 1,500,000 $ 42,149,105 $ 736,980 $ 41,412,125 1.749
29 215-22-01-001 Para Personas $ 1,500,000 $ 42,149,105 $ 736,980 $ 41,412,125 1.749
30 215-22-01-002 Para Animales 0 0 0 0 0
31 215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado $ 1,000,000 $ 200,000 $ 142,950 $ 57,050 71.475
32 215-22-02-001 Textiles y Acabados Textiles 0 0 0 0 0
33 215-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas $ 1,000,000 $ 200,000 $ 142,950 $ 57,050 71.475
34 215-22-02-003 Calzado 0 0 0 0 0
35 215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes $ 6,490,240 $ 7,185,780 $ 3,427,154 $ 3,758,626 47.694
36 215-22-03-001 Para Vehículos $ 6,490,240 $ 7,185,780 $ 3,427,154 $ 3,758,626 47.694
37 215-22-03-002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación 0 0 0 0 0
38 215-22-03-003 Para Calefacción 0 0 0 0 0
39 215-22-03-999 Para Otros 0 0 0 0 0
40 215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo $ 12,111,205 $ 147,693,099 $ 2,082,404 $ 145,610,695 1.41
41 215-22-04-001 Materiales de Oficina $ 3,404,435 $ 53,730,919 $ 1,394,552 $ 52,336,367 2.595
42 215-22-04-002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 0 $ 40,459,715 0 $ 40,459,715 0
43 215-22-04-003 Productos Químicos 0 0 0 0 0
44 215-22-04-004 Productos Farmacéuticos 0 0 0 0 0
45 215-22-04-005 Materiales y Útiles Quirúrgicos 0 0 0 0 0
46 215-22-04-006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 0 0 0 0 0
47 215-22-04-007 Materiales y Útiles de Aseo $ 3,406,770 $ 2,158,953 $ 348,254 $ 1,810,699 16.131
48 215-22-04-008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 0 0 0 0 0
49 215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales $ 2,900,000 $ 51,343,512 $ 339,598 $ 51,003,914 0.661
50 215-22-04-010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 0 0 0 0 0
51 215-22-04-011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 0 0 0 0 0
52 215-22-04-012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 0 0 0 0 0
53 215-22-04-013 Equipos Menores 0 0 0 0 0
54 215-22-04-014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plasticos 0 0 0 0 0
55 215-22-04-015 Productos Agropecuarios y Forestales 0 0 0 0 0
56 215-22-04-016 Materias Primas y Semielaboradas 0 0 0 0 0
57 215-22-04-999 Otros $ 2,400,000 0 0 0 0
58 215-22-05-000 Servicios Básicos $ 45,206,788 $ 45,409,367 $ 28,501,350 $ 16,908,017 62.765
59 215-22-05-001 Electricidad $ 14,860,000 $ 15,294,472 $ 11,518,686 $ 3,775,786 75.313
60 215-22-05-002 Agua $ 16,541,318 $ 20,368,925 $ 14,014,756 $ 6,354,169 68.805
61 215-22-05-003 Gas 0 0 0 0 0
62 215-22-05-004 Correo $ 170,000 $ 50,000 0 $ 50,000 0
63 215-22-05-005 Telefonía Fija $ 6,185,470 $ 6,185,470 $ 1,921,018 $ 4,264,452 31.057
64 215-22-05-006 Telefonía Celular $ 480,000 $ 480,000 0 $ 480,000 0
65 215-22-05-007 Acceso a Internet $ 6,970,000 $ 3,030,500 $ 1,046,890 $ 1,983,610 34.545
66 215-22-05-008 Enlaces de Telecomunicaciones 0 0 0 0 0
67 215-22-05-999 Otros 0 0 0 0 0
68 215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones $ 4,685,000 $ 4,121,089 $ 344,129 $ 3,776,960 8.35
69 215-22-06-001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones $ 1,590,000 $ 2,368,600 0 $ 2,368,600 0
70 215-22-06-002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos $ 2,240,000 $ 1,437,489 $ 344,129 $ 1,093,360 23.94
71 215-22-06-003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros $ 630,000 $ 280,000 0 $ 280,000 0
72 215-22-06-004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 0 0 0 0 0
73 215-22-06-005 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción $ 225,000 $ 35,000 0 $ 35,000 0
74 215-22-06-006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 0 0 0 0 0
75 215-22-06-007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 0 0 0 0 0
76 215-22-06-999 Otros 0 0 0 0 0
77 215-22-07-000 Publicidad y Difusión $ 2,500,000 0 0 0 0
78 215-22-07-001 Servicios de Publicidad $ 2,500,000 0 0 0 0
79 215-22-07-002 Servicios de Impresión 0 0 0 0 0
80 215-22-07-003 Servicios de Encuadernación y Empaste 0 0 0 0 0
81 215-22-07-999 Otros 0 0 0 0 0
82 215-22-08-000 Servicios Generales $ 8,730,000 $ 6,150,000 $ 933,169 $ 5,216,831 15.173
83 215-22-08-001 Servicios de Aseo 0 0 0 0 0
84 215-22-08-002 Servicios de Vigilancia $ 1,730,000 $ 540,000 0 $ 540,000 0
85 215-22-08-003 Servicios de Mantención de Jardines 0 0 0 0 0
86 215-22-08-004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público 0 0 0 0 0
87 215-22-08-005 Servicios de Mantención de Semáforos 0 0 0 0 0
88 215-22-08-006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito 0 0 0 0 0
89 215-22-08-007 Pasajes, Fletes y Bodegajes $ 5,500,000 $ 4,110,000 $ 933,169 $ 3,176,831 22.705
90 215-22-08-008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0 0 0 0 0
91 215-22-08-009 Servicios de Pago y Cobranza 0 0 0 0 0
92 215-22-08-011 Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos 0 0 0 0 0
93 215-22-08-999 Otros $ 1,500,000 $ 1,500,000 0 $ 1,500,000 0
94 215-22-09-000 Arriendos $ 6,120,000 $ 6,360,000 $ 3,710,000 $ 2,650,000 58.333
95 215-22-09-001 Arriendo de Terrenos 0 0 0 0 0
96 215-22-09-002 Arriendo de Edificios $ 6,120,000 $ 6,360,000 $ 3,710,000 $ 2,650,000 58.333
97 215-22-09-003 Arriendo de Vehículos 0 0 0 0 0
98 215-22-09-004 Arriendo de Mobiliario y Otros 0 0 0 0 0
99 215-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equipos 0 0 0 0 0
100 215-22-09-006 Arriendo de Equipos Informáticos 0 0 0 0 0
101 215-22-09-999 Otros 0 0 0 0 0
102 215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros $ 450,000 $ 300,000 0 $ 300,000 0
103 215-22-10-001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
104 215-22-10-002 Primas y Gastos de Seguros $ 450,000 $ 300,000 0 $ 300,000 0
105 215-22-10-003 Servicios de Giros y Remesas 0 0 0 0 0
106 215-22-10-004 Gastos Bancarios 0 0 0 0 0
107 215-22-10-999 Otros 0 0 0 0 0
108 215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales $ 2,500,000 $ 34,098,357 $ 3,687,500 $ 30,410,857 10.814
109 215-22-11-001 Estudios e Investigaciones 0 0 0 0 0
110 215-22-11-002 Cursos de Capacitación $ 2,500,000 $ 31,623,357 $ 1,215,000 $ 30,408,357 3.842
111 215-22-11-003 Servicios Informáticos 0 0 0 0 0
112 215-22-11-999 Otros 0 $ 2,475,000 $ 2,472,500 $ 2,500 99.899
113 215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo $ 6,306,300 $ 4,370,527 $ 290,350 $ 4,080,177 6.643
114 215-22-12-002 Gastos Menores $ 6,306,300 $ 4,370,527 $ 290,350 $ 4,080,177 6.643
115 215-22-12-003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 0 0 0 0 0
116 215-22-12-004 Intereses, Multas y Recargos 0 0 0 0 0
117 215-22-12-005 Derechos y Tasas 0 0 0 0 0
118 215-22-12-006 Contribuciones 0 0 0 0 0
119 215-22-12-999 Otros 0 0 0 0 0
120 215-23-00-000 C x P Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0
121 215-23-01-000 Prestaciones Previsionales 0 0 0 0 0
122 215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones 0 0 0 0 0
123 215-24-00-000 C x P Transferencias Corrientes 0 0 0 0 0
124 215-24-01-000 Al Sector Privado 0 0 0 0 0
125 215-24-01-001 Fondos de Emergencia 0 0 0 0 0
126 215-24-01-002 Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80 0 0 0 0 0
127 215-24-01-003 Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80 0 0 0 0 0
128 215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias 0 0 0 0 0
129 215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas 0 0 0 0 0
130 215-24-01-006 Voluntariado 0 0 0 0 0
131 215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales 0 0 0 0 0
132 215-24-01-008 Premios y Otros 0 0 0 0 0
133 215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado 0 0 0 0 0
134 215-24-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
135 215-24-03-001 A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 0 0 0 0 0
136 215-24-03-002 A los Servicios de Salud 0 0 0 0 0
137 215-24-03-080 A las Asociaciones 0 0 0 0 0
138 215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación 0 0 0 0 0
139 215-24-03-091 Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales 0 0 0 0 0
140 215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal – Multas 0 0 0 0 0
141 215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
142 215-24-03-100 A Otras Municipalidades 0 0 0 0 0
143 215-24-03-101 A Servicios Incorporados a su Gestión 0 0 0 0 0
144 215-24-07-000 A Organismos Internacionales 0 0 0 0 0
145 215-24-07-001 A Mercociudades 0 0 0 0 0
146 215-25-00-000 C x P Íntegros al Fisco 0 0 0 0 0
147 215-25-01-000 Impuestos 0 0 0 0 0
148 215-26-00-000 C x P Otros Gastos Corrientes 0 0 0 0 0
149 215-26-01-000 Devoluciones 0 0 0 0 0
150 215-26-02-000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 0 0 0 0 0
151 215-26-04-000 Aplicación Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
152 215-26-04-001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas 0 0 0 0 0
153 215-26-04-999 Aplicación Otros Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
154 215-29-00-000 C x P Adquisición de Activos no Financieros 0 $ 84,253,962 $ 3,315,909 $ 80,938,053 3.936
155 215-29-01-000 Terrenos 0 0 0 0 0
156 215-29-02-000 Edificios 0 0 0 0 0
157 215-29-03-000 Vehículos 0 0 0 0 0
158 215-29-04-000 Mobiliario y Otros 0 $ 43,775,637 $ 3,315,909 $ 40,459,728 7.575
159 215-29-05-000 Máquinas y Equipos 0 $ 40,478,325 0 $ 40,478,325 0
160 215-29-05-001 Máquinas y Equipos de Oficina 0 $ 40,478,325 0 $ 40,478,325 0
161 215-29-05-002 Maquinarias y Equipos para la Producción 0 0 0 0 0
162 215-29-05-999 Otras 0 0 0 0 0
163 215-29-06-000 Equipos Informáticos 0 0 0 0 0
164 215-29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos 0 0 0 0 0
165 215-29-06-002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0 0 0
166 215-29-07-000 Programas Informáticos 0 0 0 0 0
167 215-29-07-001 Programas Computacionales 0 0 0 0 0
168 215-29-07-002 Sistema de Información 0 0 0 0 0
169 215-29-99-000 Otros Activos no Financieros 0 0 0 0 0
170 215-30-00-000 C x P Adquisición de Activos Financieros 0 0 0 0 0
171 215-30-01-000 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
172 215-30-01-001 Depósitos a Plazo 0 0 0 0 0
173 215-30-01-003 Cuotas de Fondos Mutuos 0 0 0 0 0
174 215-30-01-004 Bonos y Pagarés 0 0 0 0 0
175 215-30-01-999 Otros 0 0 0 0 0
176 215-30-02-000 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0
177 215-30-99-000 Otros Activos Financieros 0 0 0 0 0
178 215-31-00-000 C x P Iniciativas de Inversión 0 0 0 0 0
179 215-31-01-000 Estudios Básicos 0 0 0 0 0
180 215-31-01-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0 0
181 215-31-01-002 Consultorías 0 0 0 0 0
182 215-31-02-000 Proyectos 0 0 0 0 0
183 215-31-02-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0 0
184 215-31-02-002 Consultorías 0 0 0 0 0
185 215-31-02-003 Terrenos 0 0 0 0 0
186 215-31-02-004 Obras Civiles 0 0 0 0 0
187 215-31-02-005 Equipamiento 0 0 0 0 0
188 215-31-02-006 Equipos 0 0 0 0 0
189 215-31-02-007 Vehículos 0 0 0 0 0
190 215-31-02-999 Otros Gastos 0 0 0 0 0
191 215-32-00-000 C x P Préstamos 0 0 0 0 0
192 215-32-02-000 Hipotecarios 0 0 0 0 0
193 215-32-06-000 Por Anticipos a Contratistas 0 0 0 0 0
194 215-32-07-000 Por Anticipos por Cambio de Residencia 0 0 0 0 0
195 215-32-09-000 Por Ventas a Plazo 0 0 0 0 0
196 215-33-00-000 C x P Transferencias de Capital 0 0 0 0 0
197 215-33-01-000 Al Sector Privado 0 0 0 0 0
198 215-33-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
199 215-33-03-001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización 0 0 0 0 0
200 215-33-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
201 215-34-00-000 C x P Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0
202 215-34-01-000 Amortización Deuda Interna 0 0 0 0 0
203 215-34-01-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
204 215-34-01-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
205 215-34-03-000 Intereses Deuda Interna 0 0 0 0 0
206 215-34-03-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
207 215-34-03-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
208 215-34-05-000 Otros Gastos Financieros Deuda Interna 0 0 0 0 0
209 215-34-05-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
210 215-34-05-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
211 215-34-07-000 Deuda Flotante 0 0 0 0 0
212 215-35-00-000 Saldo Final de Caja 0 0 0 0 0
213 215-35-02-000 Saldo Final de Caja - Educación 0 0 0 0 0
214 T O T A L E S $ 1,660,310,000 $ 2,301,909,993 $ 1,332,824,024 $ 969,085,969 57.901

El Bep está sujeto a la aprobación de Contraloría para su publicación

Volver