I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 17/05/2024
Página leída 95 veces

Balance Ejecución Presupuestaria Educación :: 2017 - Marzo - Bep Gastos ?rea Educación


CUENTA DENOMINACIÓN PPTO. INICIAL PPTO. VIGENTE DEVENGADO SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios 121.. $ 2,689,566,642 $ 3,531,021,198 $ 893,458,715 $ 2,637,562,483 25.303
2 215-21-00-000 C x P Gastos en Personal $ 2,411,472,716 $ 2,671,608,774 $ 761,253,026 $ 1,910,355,748 28.494
3 215-21-01-000 Personal de Planta $ 615,960,516 $ 648,101,726 $ 239,977,039 $ 408,124,687 37.028
4 215-21-01-001 Sueldos y Sobresueldos $ 584,189,289 $ 597,491,069 $ 225,901,008 $ 371,590,061 37.808
5 215-21-01-002 Aportes del Empleador $ 15,368,035 $ 15,368,035 $ 5,722,434 $ 9,645,601 37.236
6 215-21-01-003 Asignaciones por Desempeño $ 14,264,570 $ 28,004,592 $ 4,221,269 $ 23,783,323 15.073
7 215-21-01-004 Remuneraciones Variables 0 0 0 0 0
8 215-21-01-005 Aguinaldos y Bonos $ 2,138,622 $ 7,238,030 $ 4,132,328 $ 3,105,702 57.092
9 215-21-02-000 Personal a Contrata $ 597,120,514 $ 708,776,196 $ 162,942,669 $ 545,833,527 22.989
10 215-21-02-001 Sueldos y Sobresueldos $ 567,231,747 $ 672,640,159 $ 155,260,266 $ 517,379,893 23.082
11 215-21-02-002 Aportes del Empleador $ 12,889,135 $ 12,889,135 $ 3,908,345 $ 8,980,790 30.323
12 215-21-02-003 Asignaciones por Desempeño $ 10,831,091 $ 13,973,597 $ 508,146 $ 13,465,451 3.636
13 215-21-02-004 Remuneraciones Variables 0 0 0 0 0
14 215-21-02-005 Aguinaldos y Bonos $ 6,168,541 $ 9,273,305 $ 3,265,912 $ 6,007,393 35.218
15 215-21-03-000 Otras Remuneraciones $ 1,198,391,686 $ 1,314,730,852 $ 358,333,318 $ 956,397,534 27.255
16 215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales $ 52,479,476 $ 49,479,476 $ 3,021,482 $ 46,457,994 6.107
17 215-21-03-002 Honorarios Asimilados a Grados 0 0 0 0 0
18 215-21-03-003 Jornales 0 0 0 0 0
19 215-21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo $ 1,084,171,645 $ 1,203,510,811 $ 340,378,682 $ 863,132,129 28.282
20 215-21-03-005 Suplencias y Reemplazos 0 0 0 0 0
21 215-21-03-006 Personal a Trato y/o Temporal 0 0 0 0 0
22 215-21-03-007 Alumnos en Práctica 0 0 0 0 0
23 215-21-03-999 Otras $ 61,740,565 $ 61,740,565 $ 14,933,154 $ 46,807,411 24.187
24 215-21-04-000 Otras Gastos en Personal 0 0 0 0 0
25 215-21-04-001 Asignación de Traslado 0 0 0 0 0
26 215-21-04-004 Servicios Comunitarios 0 0 0 0 0
27 215-22-00-000 C x P Bienes y Servicios de Consumo $ 238,660,425 $ 485,111,407 $ 31,020,053 $ 454,091,354 6.394
28 215-22-01-000 Alimentos y Bebidas $ 25,976,004 $ 24,372,062 $ 831,849 $ 23,540,213 3.413
29 215-22-01-001 Para Personas $ 25,976,004 $ 24,372,062 $ 831,849 $ 23,540,213 3.413
30 215-22-01-002 Para Animales 0 0 0 0 0
31 215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado $ 12,095,170 $ 20,525,170 $ 3,993,640 $ 16,531,530 19.457
32 215-22-02-001 Textiles y Acabados Textiles 0 0 0 0 0
33 215-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas $ 12,095,170 $ 20,525,170 $ 3,993,640 $ 16,531,530 19.457
34 215-22-02-003 Calzado 0 0 0 0 0
35 215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes $ 13,097,300 $ 17,947,300 $ 2,363,000 $ 15,584,300 13.166
36 215-22-03-001 Para Vehículos $ 13,097,300 $ 17,947,300 $ 2,363,000 $ 15,584,300 13.166
37 215-22-03-002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación 0 0 0 0 0
38 215-22-03-003 Para Calefacción 0 0 0 0 0
39 215-22-03-999 Para Otros 0 0 0 0 0
40 215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo $ 77,081,393 $ 250,474,584 $ 7,816,035 $ 242,658,549 3.12
41 215-22-04-001 Materiales de Oficina $ 28,117,541 $ 49,465,470 $ 436,949 $ 49,028,521 0.883
42 215-22-04-002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza $ 22,425,215 $ 51,029,157 $ 3,864,594 $ 47,164,563 7.573
43 215-22-04-003 Productos Químicos 0 0 0 0 0
44 215-22-04-004 Productos Farmacéuticos 0 0 0 0 0
45 215-22-04-005 Materiales y Útiles Quirúrgicos 0 0 0 0 0
46 215-22-04-006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 0 0 0 0 0
47 215-22-04-007 Materiales y Útiles de Aseo $ 3,626,656 $ 3,626,656 $ 118,496 $ 3,508,160 3.267
48 215-22-04-008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 0 0 0 0 0
49 215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales $ 22,911,981 $ 106,870,517 $ 790,988 $ 106,079,529 0.74
50 215-22-04-010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 0 0 0 0 0
51 215-22-04-011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 0 0 0 0 0
52 215-22-04-012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 0 0 0 0 0
53 215-22-04-013 Equipos Menores 0 0 0 0 0
54 215-22-04-014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plasticos 0 0 0 0 0
55 215-22-04-015 Productos Agropecuarios y Forestales 0 0 0 0 0
56 215-22-04-016 Materias Primas y Semielaboradas 0 0 0 0 0
57 215-22-04-999 Otros 0 $ 39,482,784 $ 2,605,008 $ 36,877,776 6.598
58 215-22-05-000 Servicios Básicos $ 65,016,028 $ 90,309,042 $ 9,619,991 $ 80,689,051 10.652
59 215-22-05-001 Electricidad $ 21,817,188 $ 24,038,137 $ 3,211,531 $ 20,826,606 13.36
60 215-22-05-002 Agua $ 27,635,814 $ 29,843,238 $ 3,882,479 $ 25,960,759 13.01
61 215-22-05-003 Gas 0 0 0 0 0
62 215-22-05-004 Correo 0 0 0 0 0
63 215-22-05-005 Telefonía Fija $ 4,546,539 $ 4,990,923 $ 1,013,550 $ 3,977,373 20.308
64 215-22-05-006 Telefonía Celular 0 0 0 0 0
65 215-22-05-007 Acceso a Internet $ 11,016,487 $ 31,436,744 $ 1,512,431 $ 29,924,313 4.811
66 215-22-05-008 Enlaces de Telecomunicaciones 0 0 0 0 0
67 215-22-05-999 Otros 0 0 0 0 0
68 215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones $ 2,580,654 $ 4,658,964 $ 369,038 $ 4,289,926 7.921
69 215-22-06-001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones $ 2,080,000 $ 4,158,310 $ 82,478 $ 4,075,832 1.983
70 215-22-06-002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos $ 500,654 $ 500,654 $ 286,560 $ 214,094 57.237
71 215-22-06-003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 0 0 0 0 0
72 215-22-06-004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 0 0 0 0 0
73 215-22-06-005 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción 0 0 0 0 0
74 215-22-06-006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 0 0 0 0 0
75 215-22-06-007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 0 0 0 0 0
76 215-22-06-999 Otros 0 0 0 0 0
77 215-22-07-000 Publicidad y Difusión 0 0 0 0 0
78 215-22-07-001 Servicios de Publicidad 0 0 0 0 0
79 215-22-07-002 Servicios de Impresión 0 0 0 0 0
80 215-22-07-003 Servicios de Encuadernación y Empaste 0 0 0 0 0
81 215-22-07-999 Otros 0 0 0 0 0
82 215-22-08-000 Servicios Generales $ 5,284,585 $ 22,234,585 $ 51,000 $ 22,183,585 0.229
83 215-22-08-001 Servicios de Aseo 0 0 0 0 0
84 215-22-08-002 Servicios de Vigilancia 0 0 0 0 0
85 215-22-08-003 Servicios de Mantención de Jardines 0 0 0 0 0
86 215-22-08-004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público 0 0 0 0 0
87 215-22-08-005 Servicios de Mantención de Semáforos 0 0 0 0 0
88 215-22-08-006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito 0 0 0 0 0
89 215-22-08-007 Pasajes, Fletes y Bodegajes $ 1,436,585 $ 1,436,585 $ 51,000 $ 1,385,585 3.55
90 215-22-08-008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0 0 0 0 0
91 215-22-08-009 Servicios de Pago y Cobranza 0 0 0 0 0
92 215-22-08-011 Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos $ 3,848,000 $ 17,498,000 0 $ 17,498,000 0
93 215-22-08-999 Otros 0 $ 3,300,000 0 $ 3,300,000 0
94 215-22-09-000 Arriendos $ 7,072,000 $ 7,072,000 $ 1,860,000 $ 5,212,000 26.301
95 215-22-09-001 Arriendo de Terrenos 0 0 0 0 0
96 215-22-09-002 Arriendo de Edificios $ 7,072,000 $ 7,072,000 $ 1,860,000 $ 5,212,000 26.301
97 215-22-09-003 Arriendo de Vehículos 0 0 0 0 0
98 215-22-09-004 Arriendo de Mobiliario y Otros 0 0 0 0 0
99 215-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equipos 0 0 0 0 0
100 215-22-09-006 Arriendo de Equipos Informáticos 0 0 0 0 0
101 215-22-09-999 Otros 0 0 0 0 0
102 215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros $ 312,789 $ 312,789 0 $ 312,789 0
103 215-22-10-001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
104 215-22-10-002 Primas y Gastos de Seguros $ 312,789 $ 312,789 0 $ 312,789 0
105 215-22-10-003 Servicios de Giros y Remesas 0 0 0 0 0
106 215-22-10-004 Gastos Bancarios 0 0 0 0 0
107 215-22-10-999 Otros 0 0 0 0 0
108 215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales $ 24,944,502 $ 42,004,911 $ 4,000,000 $ 38,004,911 9.523
109 215-22-11-001 Estudios e Investigaciones 0 0 0 0 0
110 215-22-11-002 Cursos de Capacitación $ 21,347,399 $ 38,407,808 $ 4,000,000 $ 34,407,808 10.415
111 215-22-11-003 Servicios Informáticos 0 0 0 0 0
112 215-22-11-999 Otros $ 3,597,103 $ 3,597,103 0 $ 3,597,103 0
113 215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo $ 5,200,000 $ 5,200,000 $ 115,500 $ 5,084,500 2.221
114 215-22-12-002 Gastos Menores $ 5,200,000 $ 5,200,000 $ 115,500 $ 5,084,500 2.221
115 215-22-12-003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 0 0 0 0 0
116 215-22-12-004 Intereses, Multas y Recargos 0 0 0 0 0
117 215-22-12-005 Derechos y Tasas 0 0 0 0 0
118 215-22-12-006 Contribuciones 0 0 0 0 0
119 215-22-12-999 Otros 0 0 0 0 0
120 215-23-00-000 C x P Prestaciones de Seguridad Social $ 8,840,000 $ 119,112,727 $ 95,772,727 $ 23,340,000 80.405
121 215-23-01-000 Prestaciones Previsionales $ 8,840,000 $ 119,112,727 $ 95,772,727 $ 23,340,000 80.405
122 215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones $ 8,840,000 $ 119,112,727 $ 95,772,727 $ 23,340,000 80.405
123 215-24-00-000 C x P Transferencias Corrientes 0 0 0 0 0
124 215-24-01-000 Al Sector Privado 0 0 0 0 0
125 215-24-01-001 Fondos de Emergencia 0 0 0 0 0
126 215-24-01-002 Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80 0 0 0 0 0
127 215-24-01-003 Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80 0 0 0 0 0
128 215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias 0 0 0 0 0
129 215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas 0 0 0 0 0
130 215-24-01-006 Voluntariado 0 0 0 0 0
131 215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales 0 0 0 0 0
132 215-24-01-008 Premios y Otros 0 0 0 0 0
133 215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado 0 0 0 0 0
134 215-24-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
135 215-24-03-001 A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 0 0 0 0 0
136 215-24-03-002 A los Servicios de Salud 0 0 0 0 0
137 215-24-03-080 A las Asociaciones 0 0 0 0 0
138 215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación 0 0 0 0 0
139 215-24-03-091 Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales 0 0 0 0 0
140 215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal – Multas 0 0 0 0 0
141 215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
142 215-24-03-100 A Otras Municipalidades 0 0 0 0 0
143 215-24-03-101 A Servicios Incorporados a su Gestión 0 0 0 0 0
144 215-24-07-000 A Organismos Internacionales 0 0 0 0 0
145 215-24-07-001 A Mercociudades 0 0 0 0 0
146 215-25-00-000 C x P Íntegros al Fisco 0 0 0 0 0
147 215-25-01-000 Impuestos 0 0 0 0 0
148 215-26-00-000 C x P Otros Gastos Corrientes 0 $ 3,022,220 0 $ 3,022,220 0
149 215-26-01-000 Devoluciones 0 $ 3,022,220 0 $ 3,022,220 0
150 215-26-02-000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 0 0 0 0 0
151 215-26-04-000 Aplicación Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
152 215-26-04-001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas 0 0 0 0 0
153 215-26-04-999 Aplicación Otros Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
154 215-29-00-000 C x P Adquisición de Activos no Financieros $ 30,593,501 $ 252,166,070 $ 3,871,952 $ 248,294,118 1.535
155 215-29-01-000 Terrenos 0 0 0 0 0
156 215-29-02-000 Edificios 0 0 0 0 0
157 215-29-03-000 Vehículos 0 0 0 0 0
158 215-29-04-000 Mobiliario y Otros $ 10,725,215 $ 32,451,681 0 $ 32,451,681 0
159 215-29-05-000 Máquinas y Equipos $ 19,868,286 $ 129,511,254 $ 1,078,224 $ 128,433,030 0.833
160 215-29-05-001 Máquinas y Equipos de Oficina $ 19,868,286 $ 121,511,254 $ 1,078,224 $ 120,433,030 0.887
161 215-29-05-002 Maquinarias y Equipos para la Producción 0 0 0 0 0
162 215-29-05-999 Otras 0 $ 8,000,000 0 $ 8,000,000 0
163 215-29-06-000 Equipos Informáticos 0 $ 80,952,135 $ 2,793,728 $ 78,158,407 3.451
164 215-29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos 0 $ 80,952,135 $ 2,793,728 $ 78,158,407 3.451
165 215-29-06-002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0 0 0
166 215-29-07-000 Programas Informáticos 0 $ 9,251,000 0 $ 9,251,000 0
167 215-29-07-001 Programas Computacionales 0 0 0 0 0
168 215-29-07-002 Sistema de Información 0 $ 9,251,000 0 $ 9,251,000 0
169 215-29-99-000 Otros Activos no Financieros 0 0 0 0 0
170 215-30-00-000 C x P Adquisición de Activos Financieros 0 0 0 0 0
171 215-30-01-000 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
172 215-30-01-001 Depósitos a Plazo 0 0 0 0 0
173 215-30-01-003 Cuotas de Fondos Mutuos 0 0 0 0 0
174 215-30-01-004 Bonos y Pagarés 0 0 0 0 0
175 215-30-01-999 Otros 0 0 0 0 0
176 215-30-02-000 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0
177 215-30-99-000 Otros Activos Financieros 0 0 0 0 0
178 215-31-00-000 C x P Iniciativas de Inversión 0 0 0 0 0
179 215-31-01-000 Estudios Básicos 0 0 0 0 0
180 215-31-01-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0 0
181 215-31-01-002 Consultorías 0 0 0 0 0
182 215-31-02-000 Proyectos 0 0 0 0 0
183 215-31-02-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0 0
184 215-31-02-002 Consultorías 0 0 0 0 0
185 215-31-02-003 Terrenos 0 0 0 0 0
186 215-31-02-004 Obras Civiles 0 0 0 0 0
187 215-31-02-005 Equipamiento 0 0 0 0 0
188 215-31-02-006 Equipos 0 0 0 0 0
189 215-31-02-007 Vehículos 0 0 0 0 0
190 215-31-02-999 Otros Gastos 0 0 0 0 0
191 215-32-00-000 C x P Préstamos 0 0 0 0 0
192 215-32-02-000 Hipotecarios 0 0 0 0 0
193 215-32-06-000 Por Anticipos a Contratistas 0 0 0 0 0
194 215-32-07-000 Por Anticipos por Cambio de Residencia 0 0 0 0 0
195 215-32-09-000 Por Ventas a Plazo 0 0 0 0 0
196 215-33-00-000 C x P Transferencias de Capital 0 0 0 0 0
197 215-33-01-000 Al Sector Privado 0 0 0 0 0
198 215-33-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
199 215-33-03-001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización 0 0 0 0 0
200 215-33-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
201 215-34-00-000 C x P Servicio de la Deuda 0 0 $ 1,540,957 -$ 1,540,957 0
202 215-34-01-000 Amortización Deuda Interna 0 0 0 0 0
203 215-34-01-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
204 215-34-01-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
205 215-34-03-000 Intereses Deuda Interna 0 0 0 0 0
206 215-34-03-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
207 215-34-03-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
208 215-34-05-000 Otros Gastos Financieros Deuda Interna 0 0 0 0 0
209 215-34-05-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
210 215-34-05-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
211 215-34-07-000 Deuda Flotante 0 0 $ 1,540,957 -$ 1,540,957 0
212 215-35-00-000 Saldo Final de Caja 0 0 0 0 0
213 215-35-02-000 Saldo Final de Caja - Educación 0 0 0 0 0
214 T O T A L E S $ 2,689,566,642 $ 3,531,021,198 $ 893,458,715 $ 2,637,562,483 25.303

 El Bep está sujeto a la aprobación de Contraloría para su publicación

Volver